Mladšie žiačky
sezóna 2021/2022
| # | Meno | Pozícia | Rok nar. |
| 3 | Borkaová Aneta | 2011 | |
| 8 | Lakatosová Anna Krisztína | 2010 | |
| 13 | Marjanovič Ljubica | 2010 | |
| 18 | Šperková Kristína | 2009 | |
| 22 | Danišková Hana | 2010 | |
| 24 | Pullmanová Simona | 2009 | |
| 25 | Buzgovičová Ema | 2010 | |
| 29 | Jurdíková Maša | 2012 | |
| 30 | Kelčíková Ema | 2011 |
